CHRONO BIKE PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 06 Aprile 2010 14:48

PASSAGGI BIKE

Si è fatta un'ipotesi tenuto conto che il primo atleta possa essere in bici dopo 25 minuti dalla partenza e che tenga una media dei 40 km/h mentre l'ultimo atleta sarà in bici dopo un'ora dal via e terrà una media dei 26 km/h.

  parziale prog. primo atleta ultimo atleta
CANDIA Zona Cambio 0   09:25:00 10:00:00
VISCHE 4,8 4,8 09:32:12 10:11:05
CROTTE 6 10,8 09:41:12 10:24:55
bivio Circonvallazione 1,7 12,5 09:43:45 10:28:51
GRAVELLINO 3,7 16,2 09:49:18 10:37:23
CARAVINO 1,5 17,7 09:51:33 10:40:51
COSSANO 3,5 21,2 09:56:48 10:48:55
AREGLIO 2,8 24,0 10:01:00 10:55:23
BORGO D'ALE 3,7 27,7 10:06:33 11:03:55
MAGLIONE 3,3 31,0 10:11:30 11:11:32
innesto SP2 2,4 33,4 10:15:06 11:17:05
MONCRIVELLO 1,2 34,6 10:16:54 11:19:51
intersezione SS595 2,2 36,8 10:20:12 11:24:55
VILLAREGGIA 1,4 38,2 10:22:18 11:28:09
ponte Strada per Mazzè 2,7 40,9 10:26:21 11:34:23
MAZZE' 2,3 43,2 10:29:48 11:39:42
Bivio CALUSO-CANDIA 2,4 45,6 10:33:24 11:45:14
CANDIA bivio 1°/2° Giro 1,6 47,2 10:35:48 11:48:55
VISCHE 3,9 51,1 10:41:39 11:57:55
CROTTE 6 57,1 10:50:39 12:11:46
bivio Circonvallazione 1,7 58,8 10:53:12 12:15:42
GRAVELLINO 3,7 62,5 10:58:45 12:24:14
CARAVINO 1,5 64,0 11:01:00 12:27:42
COSSANO 3,5 67,5 11:06:15 12:35:46
AREGLIO 2,8 70,3 11:10:27 12:42:14
BORGO D'ALE 3,7 74,0 11:16:00 12:50:46
MAGLIONE 3,3 77,3 11:20:57 12:58:23
innesto SP2 2,4 79,7 11:24:33 13:03:55
MONCRIVELLO 1,2 80,9 11:26:21 13:06:42
intersezione SS595 2,2 83,1 11:29:39 13:11:46
VILLAREGGIA 1,4 84,5 11:31:45 13:15:00
ponte Strada per Mazzè 2,7 87,2 11:35:48 13:21:14
MAZZE' 2,3 89,5 11:39:15 13:26:32
Bivio CALUSO-CANDIA 2,4 91,9 11:42:51 13:32:05
CANDIA bivio 1°/2° Giro 1,6 93,5 11:45:15 13:35:46
CANDIA Zona Cambio 0,9 94,4 11:46:36 13:37:51

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 06 Aprile 2010 15:34 )